长春理工大学成人高考招生简章
作者:吉林省成人高考网 发布时间:2021-07-16 05:45:28

二、 报名日期 、办法、考试时间
(一)报名条件
1.符合下列条件的中国公民可以报名
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)国家承认学历的各类高等学校、中等专业学校在校学生以外的从业人员和社会其他人员。
(3)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(4)报考高中起点本、专科的考生应具有高中毕业文化程度。
(5)报考专科起点升本科的考生,必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员,在报名前要到相关部门或网上查验自己的专科毕业证是否真实有效,不符合报名条件的,入学后教育部不予注册学籍,后果由考生自己负责。
(二)报名时间和办法
1.报名方式:吉林省成人高校招生考试实行网上报名和现场确认相结合的方式。
2.报名办法:考生先在函授站提交资料,然后网上报名,即在规定时间内登录“吉林省成人高校招生考试网上报名系统”进行报名。网上报名后,在规定时间内持本人第二代居民身份证或军官证、士兵证,到网报时所选择的确认地点进行信息确认。
三、收费标准及待遇
按吉林省有关规定收取学费。学完规定全部课程并考试合格,发给由省教育厅验印的毕业证书,本科毕业生参加全省统一组织的成人外语学位考试,合格者授予学士学位,享受本、专科毕业生同等待遇。
四、教学形式及面授地点
函授每年集中面授二次,地点在校本部及各函授站。
长春理工大学成人高等学历招生专业
| 层次 | 专业 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 |
|
高 起 专 |
艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 |
| 会计 |
文 史 类 |
函授 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | ||
| 经济信息管理 | 函授 | 2.5 | ||
| 会计 |
理 工 类 |
函授 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | ||
| 经济信息管理 | 函授 | 2.5 | ||
| 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | ||
| 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | ||
|
专 升 本 |
经济学 | 20101 | 函授/业余 | 2.5年 |
| 金融工程 | 20302 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 国际经济与贸易 | 20401 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 法学 | 030101K | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 社会工作 | 30302 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 汉语言文学 | 50101 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 汉语国际教育 | 50103 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 英语 | 50201 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 俄语 | 50202 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 日语 | 50207 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 朝鲜语 | 50209 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 翻译 | 50261 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 广告学 | 50303 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 数学与应用数学 | 70101 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 信息与计算科学 | 70102 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 应用物理学 | 70202 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 应用化学 | 70302 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 生物技术 | 71002 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 机械电子工程 | 80204 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 工业设计 | 80205 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 过程装备与控制工程 | 80206 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 测控技术与仪器 | 80301 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 材料物理 | 80402 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 材料化学 | 80403 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 无机非金属材料工程 | 80406 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 功能材料 | 080412T | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 电子信息工程 | 80701 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 电子科学与技术 | 80702 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 通信工程 | 80703 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 微电子科学与工程 | 80704 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 光电信息科学与工程 | 80705 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 自动化 | 80801 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 软件工程 | 80902 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 网络工程 | 80903 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 化学工程与工艺 | 81301 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 探测制导与控制技术 | 82103 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 信息对抗技术 | 82107 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 环境工程 | 82502 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 环境科学 | 82503 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 生物医学工程 | 82601 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 生物工程 | 83001 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 工商管理 | 120201K | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 市场营销 | 120202 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 会计学 | 120203K | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 财务管理 | 120204 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 环境设计 | 130503 | 函授/业余 | 2.5年 | |
| 产品设计 | 130504 | 函授/业余 | 2.5年 |
欢迎报考长春理工大学成人高考!
联系方式:
电话:0431-81092718 13041369199
QQ:5169360
联系老师:韩老师
地址:长春市人民大街5988号





